APA — Mode Vidéo
Mode APA passif : activité automatique sans interaction pendant le jeu, questions révélées après un délai fixe.
Le mode Vidéo est un sous-mode du Mode QCM. Contrairement aux modes Interactif et Architecte, il ne requiert aucun clic pendant le jeu. L’activité se déroule automatiquement — comme une vidéo projetée au tableau.
Boucle de jeu
- Les personnages montrent un mouvement (5 s de mémorisation) que la classe imite.
- Une série de questions s’affiche automatiquement (3 par défaut).
- Chaque question reste visible pendant un délai fixe (7 s par défaut), puis la bonne réponse est révélée.
- L’activité passe au cycle suivant en inversant l’intensité (APMV → APL).
Quatre cycles au total.
GameManager.cs
Champs sérialisés
| Catégorie | Champ | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Personnages | robotAnimationController | AnimationController | Animations du robot |
| Personnages | avatarAnimationController | AnimationController | Animations de l’avatar |
| UI start | titreText, sousTitreText, consigneText | TextMeshProUGUI | Textes de l’écran d’introduction |
| UI start | commencerButton | Button | Bouton de lancement |
| UI start | startFrame | GameObject | Fenêtre d’introduction |
| UI jeu | nomMouvement | AutoResizableLabel | Nom de l’animation en cours |
| UI jeu | dbValue | AutoResizableLabel | Solde de Dynamo-Blocs |
| UI jeu | nomEleve | AutoResizableLabel | Élève tiré au sort (si présence activée) |
| UI jeu | aideMemoireText | TextMeshProUGUI | Aide-mémoire de l’exercice |
| UI jeu | questionText | TextMeshProUGUI | Question ou consigne en cours |
| UI jeu | segmentedProgressBar | SegmentedProgressBar | Barre de progression |
| Fin | bilanAP | BilanAP | Panneau de résumé |
| Fin | dollyCart | CameraTravelling | Travelling Cinemachine de célébration |
| Mode vidéo | nbrQuestionsParMouvement | int | Questions par mouvement (défaut : 3) |
| Divers | questionDisplayer | QuestionDisplayer | Composant d’affichage central des questions |
Variables importantes
| Variable | Description |
|---|---|
nbrReponsesVisibles | Nombre de propositions affichées (récupéré depuis ActivityDataManager.NbrPropositionsReponse) |
tmpsDeReponse | Durée d’affichage d’une question avant révélation automatique (défaut : 7 s) |
tmpsDeMemorisationMouvement | Durée d’observation du mouvement physique (défaut : 5 s) |
isAPMVPhase | Bascule à chaque fin de cycle pour alterner APMV et APL |
Méthodes importantes
| Méthode | Description |
|---|---|
Start() | Lance la musique (apaPlaylist), charge les animations, prépare l’UI, envoie les JSON au QuestionManager |
StartModeVideo_Coroutine() | Boucle principale sur 4 cycles : animation → mémorisation → questions → révélation → comptage AP |
SetMouvement(...) | Pioche une animation APMV ou APL, l’applique aux personnages, met à jour le texte et l’audio |
EndActivityBeforeTheEnd() | Calcule Time.time - _startTime pour sauvegarder les secondes d’AP si on quitte en cours de route |
EndActivity() | Nettoie l’interface, stoppe la barre et lance la séquence de célébration finale |